Nordic United FC poängställning
Superettan 2026, Placering, poäng & statistik
Här hittar du Nordic United FCs aktuella poängställning i Superettan 2026. Nordic United FC ligger just nu på plats 4 med 13 poäng efter 8 spelade matcher. Laget har 4 vinster, 1 oavgjort och 3 förluster. Se även Nordic United FCs kommande matcher och spelschema.
4
Placering
13
Poäng
0
Målskillnad
4
Vinster
Tabell med statistik och poäng
Senast uppdaterad: 21 maj 2026
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 10 | +8 | 15 |
| 2 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 | +3 | 15 |
| 3 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | +3 | 14 |
| 4 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 13 |
| 5 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 15 | +3 | 12 |
| 6 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 12 |
| 7 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 8 | +5 | 11 |
| 8 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 |
| 9 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 | 11 |
| 10 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 11 |
| 11 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | +2 | 10 |
| 12 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | 10 |
| 13 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| 14 | | 8 | 0 | 7 | 1 | 12 | 13 | -1 | 7 |
| 15 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 6 |
| 16 | | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 16 | -8 | 6 |
Direktuppflyttning till Allsvenskan
Kvalplats (uppflyttning)
Kvalplats (nedflyttning)
Nedflyttning till Division 1
M = Matcher V = Vinster O = Oavgjorda F = Förluster GM = Gjorda mål IM = Insläppta mål +/− = Målskillnad P = Poäng
Vanliga frågor om Nordic United FC i Superettan
Nordic United FC ligger på plats 4 i Superettan 2026 med 13 poäng efter 8 spelade matcher.
Nordic United FC har 13 poäng efter 8 matcher, med 4 vinster, 1 oavgjort och 3 förluster.
Nordic United FC spelar sina hemmamatcher på Åbyvallen i Tierp.